Preise
Preisliste 2025 | |||||||
Zeitraum | Blockhaus 333 | Zeltdach 644 | Haus neu | ||||
von | bis | bis 4 Personen | bis 4 Personen | bis 3 Personen | |||
erste Nacht | jede weitere Nacht | erste Nacht | jede weitere Nacht | erste Nacht | jede weitere Nacht | ||
05.01.2025 | 05.04.2025 | 200.-€ | 80.-€ | 205.-€ | 85.-€ | 225.-€ | 105.-€ |
06.04.2025 | 27.06.2025 | 210.-€ | 90.-€ |
215.-€ |
95.-€ | 235.-€ | 115.-€ |
28.06.2025 | 30.08.2025 | 255.-€ | 135.-€ | 260.-€ | 140.-€ | 280.-€ | 160.-€ |
31.8.20225 | 20.09.2025 | 225.-€ | 105.-€ | 230.-€ | 110.-€ | 250.-€ | 130.-€ |
21.09.2025 | 01.11.2025 | 210.-€ | 90.-€ | 215.-€ | 95.-€ | 235.-€ | 115.-€ |
02.11.2025 | 20.12.2025 | 200.-€ | 80.-€ | 205.-€ | 85.-€ | 225.-€ | 105.-€ |
21.12.2025 | 07.01.2026 | 225.-€ | 105.-€ | 230.-€ | 110.-€ | 250.-€ | 130.-€ |
|
1Preise
Preise: (tgl.)
Die Tagespreise beziehen sich auf eine Belegung der Ferienhäuser bis zu jeweils 3 bzw 4 Personen.
Kosten für Haustiere je Tier und Tag 7.-€ tgl.
Zuzüglich kommunale Übernachtungssteuer in Höhe von 1 bis 2 Euro je nacht (incl Bearbeitungsgebühr) für Personen ab 16 Jahre.
Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot mit dem Gesamtpreis für das von Ihnen gewünschte Objekt unter Berücksichtigung der Reisezeit, Anzahl der Personen und weiterer Aspekte (z.B. Haustiere).
Warum ist der Preis für die erste Nacht höher?
Die erste Nacht beinhaltert die Kosten für die Endreinigung in Hölhe von 120..-- €.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten