Preise

   
   
Preisliste  2024/2025
Zeitraum Blockhaus Zeltdachhäuser
von bis bis 4 Personen bis 4 Personen
    erste Nacht jede weitere Nacht erste Nacht jede weitere Nacht
18.05.2024

28.06.2024

185.-€ 85.-€ 195.-€ 95.-€
29.06.2024 30.08.2024 230.-€ 130.-€ 235.-€ 135.-€
31.08.2024 13.09.2024 195.-€ 95.-€ 205.-€ 105.-€
14.09.2024 01.11.2024 185.-€ 85.-€ 190.-€ 90.-€
02.11.2024 20.12.2024 175.-€ 75.-€ 180.-€ 80.-€
21.12.2024 04.01.2025 200.-€ 100.-€ 210.-€ 110.-€
05.01.2025 05.04.2025 180.-€ 80.-€ 185.-€ 85.-€
06.04.2025 27.06.2025 190.-€ 90.-€ 195.-€ 95.-€
28.06.2025 30.08.2025 235.-€ 135.-€ 240.-€ 140.-€
31.8.20225 20.09.2025 205.-€ 105.-€ 210.-€ 110.-€
21.09.2025 01.11.2025 190.-€ 90.-€ 195.-€ 95.-€
02.11.2025 20.12.2025 180.-€ 80.-€ 185.-€ 85.-€
21.12.2025 07.01.2026 205.-€ 105.-€ 210.-€ 110.-€

 

 

 

 

 

Preise

Preise: (tgl.)


Die Tagespreise beziehen sich auf eine Belegung der Ferienhäuser bis zu jeweils 4  Personen.

 

Kosten für Haustiere  je Tier und Tag 7.-€ tgl.

Zuzüglich kommunale Übernachtungssteuer in Höhe von 1 bis 2 Euro je nacht (incl Bearbeitungsgebühr) für Personen ab 16 Jahre.

 

Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot mit dem Gesamtpreis für das von Ihnen gewünschte Objekt unter Berücksichtigung der Reisezeit, Anzahl der Personen und weiterer Aspekte (z.B. Haustiere).

Warum ist der Preis für die erste Nacht höher?

Die erste Nacht beinhaltert die Kosten für die Endreinigung in Hölhe von 100..-- €.

 

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten