Preise
Preisliste 2022 / 2023 | |||||
Zeitraum | Blockhaus | Zeltdachhäuser | |||
von | bis | bis 4 Personen | bis 5 Personen | ||
erste Nacht | jede weitere Nacht | erste Nacht | jede weitere Nacht | ||
09.04.2022 | 30.04.2022 | 169.00€ | 69.00€ | 179.00€ | 79.00€ |
01.05.2022 | 17.06.2022 | 175.00€ | 75.00€ | 189.00€ | 89.00€ |
18.06.2022 | 01.07.2022 | 185.00€ | 85.00€ | 195.00€ | 95.00€ |
02.07.2022 | 26.08.2022 | 215.00€ | 115.00€ | 225.00€ | 125.00€ |
27.08.2022 | 09.09.2022 | 185.00€ | 85.00€ | 155.00€ | 95.00€ |
10.09.2022 | 28.10.2022 | 179.00€ | 79.00€ | 189.00€ | 89.00€ |
29.10.2022 | 23.12.2022 | 165.00€ | 65.00€ | 175.00€ | 75.00€ |
24.12.2022 | 06.01.2023 | 190.00€ | 90.00€ | 199.00€ | 99.00€ |
07.01.2023 | 24.03.2023 | 165,00€ | 65.00€ | 175.00€ | 75.00€ |
25.03.2023 | 12.05.2023 | 170,00€ | 70.00€ | 180.00€ | 80.00€ |
13.05.2023 | 23.06.2023 | 175.00€ | 75.00€ | 190.00€ | 90.00€ |
24.06.2023 | 01.09.2023 | 220.00€ | 120.00€ | 230.00€ | 130.00€ |
02.09.2023 | 03.11.2023 | 180.00€ | 80.00€ | 190.00€ | 90.00€ |
04.11.2023 | 23.12.2023 | 165.00€ | 65.00€ | 175.00€ | 75.00€ |
24.12.2023 | 06.01.2024 | 190.00€ | 90.00€ | 200.00€ | 100.00€ |
Preise
Preise: (tgl.)
Die Tagespreise beziehen sich auf eine Belegung der Ferienhäuser bis zu jeweils 4 bzw. 5 Personen.
Kosten für Haustiere je Tier und Tag 7.-€ tgl.
In Damp ist eine Übernachtungssteuer zu entrichten. Sie beträgt je Erwachsene Person über 16 Jahre und Nacht 1,5% des täglichen Mietpreises.
Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot mit dem Gesamtpreis für das von Ihnen gewünschte Objekt unter Berücksichtigung der Reisezeit, Anzahl der Personen und weiterer Aspekte (z.B. Haustiere).
Warum ist der Preis für die erste Nacht höher?
Die erste Nacht beinhaltert die Kosten für die Endreinigung in Hölhe von 100..-- €.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten