Preise

   
   
Preisliste  2022 / 2023
Zeitraum Blockhaus Zeltdachhäuser
von bis bis 4 Personen bis 4 Personen
    erste Nacht jede weitere Nacht erste Nacht jede weitere Nacht
           
24.06.2023 01.09.2023 230.00€ 130.00€ 235.00€ 135.00€
02.09.2023 03.11.2023 190.00€ 90.00€ 199.00€ 99.00€
04.11.2023 23.12.2023 175.00€ 75.00€ 185.00€ 85.00€
24.12.2023 06.01.2024 200.00€ 100.00€ 210.00€ 110.00€
07.01.2024 22.03.2024 175,00€ 75,00€ 180,00€ 80,00€
23.03.2024 17.05.2024 180,00€ 80,00€ 190,00€ 90,00€
18.05.2024 28.06.2024 185,00€ 85,00€ 195,00€ 95,00€
29.06.2024 30.08.2024 230,00€ 130,00€ 235,00€ 135,00€
31.08.2024 13.09.2024 195,00€ 95,00€ 205,00€ 105,00€
14.09.2024 01.11.2024 185,00€ 85,00€ 190,00€ 90,00€
02.11.2024 20.12.2024 175,00€ 75,00€ 180,00€ 80,00€
21.12.2024 04.01.2025 200,00€ 100,00€ 210,00€ 110,00€

 

Preise

Preise: (tgl.)


Die Tagespreise beziehen sich auf eine Belegung der Ferienhäuser bis zu jeweils 4 bzw. 4 Personen.

 

Kosten für Haustiere  je Tier und Tag 7.-€ tgl.

Zuzüglich kommunale Übernachtungssteuer in Höhe von 1 bis 2 Euro je nacht (incl Bearbeitungsgebühr) für Personen ab 16 Jahre.

 

Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot mit dem Gesamtpreis für das von Ihnen gewünschte Objekt unter Berücksichtigung der Reisezeit, Anzahl der Personen und weiterer Aspekte (z.B. Haustiere).

Warum ist der Preis für die erste Nacht höher?

Die erste Nacht beinhaltert die Kosten für die Endreinigung in Hölhe von 100..-- €.

 

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten